454888000的日志
| 日期 | 备注 | |
| 2010-05-30 | 72 Kg | |
| 2010-05-18 | 70 Kg | |
| 2010-04-30 | 67 Kg | A第二天 |
| 2010-04-29 | 67.5 Kg | A第一天 |
| 2010-04-23 | 68 Kg | |
| 2010-04-22 | 69 Kg | |
| 2010-04-21 | 70 Kg | |
| 2010-04-03 | 67.5 Kg | 家里 早上 |
| 2010-04-02 | 68 Kg | 家里 早上 |
| 2010-04-01 | 68 Kg | 家里 早上 |
| 2010-03-31 | 68 Kg | 家里 早上 第五天 |
| 2010-03-30 | 68 Kg | 家里 早上 第四天 |
| 2010-03-29 | 68 Kg | 家里 早上 A第三天 |
| 2010-03-28 | 68 Kg | 家里 早上 A第二天 |
| 2010-03-27 | 68.5 Kg | 家里 下午 A 第一天 |








