PEKO的日志



2010-02-08

查看日志   |   返回列表
热量(Kcal) 脂肪(g) 蛋白质(g) 碳水化合物(g)
 1379 54.405 36.465 201.01
         
 中餐 245.9 5.7 4.5 44.7
 奶糖 20.0g 81.4 1.3 0.5 16.9
 黄油面包 50.0g 164.5 4.4 4 27.8
 晚餐 1133.1 48.7 32 156.3
 炒小白菜 1.0份 138.9 10.8 4.7 8.8
 汤菜 250.0g 55 1.3 4.5 8.5
 西瓜子(话梅) 20.0g 108.2 9.3 6.1 2.7
 蜜桔 50.0g 21 0.2 0.4 5.2
 月饼(豆沙) 200.0g 810 27.2 16.4 131.2


我要评论
PEKO
2009-12-08加入(积分:45)

性别:女 来自:未知
年龄:21 QQ:
邮件:xnx08@163.com