分类:蒸 | 标签:江苏菜 热量:1568.2 Kcal | 脂肪:99.2 g | 蛋白:131 g | 碳水化合物:33.4 g浏览:471 | 评论:0 | 收藏:0
分类:其它 | 标签:家常菜 热量:642.9 Kcal | 脂肪:29.1 g | 蛋白:35.4 g | 碳水化合物:71.2 g浏览:427 | 评论:1 | 收藏:3
分类:其它 | 标签:广东菜 热量:1040.4 Kcal | 脂肪:57 g | 蛋白:68.2 g | 碳水化合物:64 g浏览:412 | 评论:0 | 收藏:1
分类:烧 | 标签:家常菜 热量:1401.9 Kcal | 脂肪:37.4 g | 蛋白:157.2 g | 碳水化合物:111.6 g浏览:317 | 评论:0 | 收藏:0
分类:炒 | 标签:家常菜 热量:1543.5 Kcal | 脂肪:113.1 g | 蛋白:81.9 g | 碳水化合物:72.1 g浏览:392 | 评论:0 | 收藏:1
分类:炒 | 标签:家常菜 热量:500.9 Kcal | 脂肪:41.3 g | 蛋白:21.2 g | 碳水化合物:17.7 g浏览:400 | 评论:0 | 收藏:0
分类:炒 | 标签:家常菜 热量:670.8 Kcal | 脂肪:30.3 g | 蛋白:12.3 g | 碳水化合物:99.2 g浏览:317 | 评论:0 | 收藏:2
分类:炒 | 标签:家常菜 热量:529.4 Kcal | 脂肪:43.6 g | 蛋白:22.5 g | 碳水化合物:12.9 g浏览:400 | 评论:0 | 收藏:2
分类:其它 | 标签:家常菜 热量:498.7 Kcal | 脂肪:25.2 g | 蛋白:28.9 g | 碳水化合物:50.4 g浏览:243 | 评论:0 | 收藏:1
分类:炒 | 标签:家常菜 热量:733.8 Kcal | 脂肪:52.3 g | 蛋白:12.1 g | 碳水化合物:79.4 g浏览:269 | 评论:0 | 收藏:1
分类:煮 | 标签:家常菜 热量:443.4 Kcal | 脂肪:17.9 g | 蛋白:46.2 g | 碳水化合物:40.1 g浏览:294 | 评论:0 | 收藏:0
分类:其它 | 标签:北京菜 热量:226.3 Kcal | 脂肪:16.3 g | 蛋白:7.6 g | 碳水化合物:30.3 g浏览:300 | 评论:0 | 收藏:1
分类:炒 | 标签:家常菜 热量:911 Kcal | 脂肪:63.8 g | 蛋白:22.7 g | 碳水化合物:73.6 g浏览:290 | 评论:0 | 收藏:1
分类:炒 | 标签:家常菜 上海菜 热量:742.6 Kcal | 脂肪:60.9 g | 蛋白:7.1 g | 碳水化合物:48.5 g浏览:296 | 评论:0 | 收藏:0
分类:炒 | 标签:家常菜 热量:255.2 Kcal | 脂肪:21.2 g | 蛋白:5.9 g | 碳水化合物:12.4 g浏览:285 | 评论:0 | 收藏:2
上海菜 家常菜 四川菜 汤 广东菜 浙江菜 山东菜 湖南菜 福建菜 粥 拌菜 云贵菜 北京菜 江苏菜