面包(均值)
| 速食食品 > 方便食品 > 面包(均值) 每100克所含的营养成份 | |||
| 100 食部(%): | 27.4 水分(g): | 312 热量(Kcal): | 8.3 蛋白质(g): |
| 5.1 脂肪(g): | 58.6 碳水化合物(g): | 0.5 膳食纤维(g): | 0 胆固醇(mg): |
| 0.6 灰份(g): | 0 维生素A(μg): | 0 胡萝卜素(μg): | 0 视黄醇(mg): |
| 0.03 硫胺素(mg): | 0.06 核黄素(mg): | 22.5 叶酸(μg): | 1.7 烟酸(μg): |
| 0 维生素C(mg): | 1.66 维生素E(mg): | 0.38 a-E(g): | 0.36 (β-γ)-E(g): |
| 0.92 δ-E(g): | 49 钙(mg): | 107 磷(mg): | 88 钾(mg): |
| 230.4 钠(mg): | 31 镁(mg): | 2.0 铁(mg): | 0.75 锌(mg): |
| 3.15 硒(μg): | 0.27 铜(mg): | 0.37 锰(mg): | 0.0 碘(μg): |
