酸奶(均值)
| 乳类及制品 > 酸奶 > 酸奶(均值) 每100克所含的营养成份 | |||
| 100 食部(%): | 84.7 水分(g): | 72 热量(Kcal): | 2.5 蛋白质(g): |
| 2.7 脂肪(g): | 9.3 碳水化合物(g): | 0.0 膳食纤维(g): | 15 胆固醇(mg): |
| 0.8 灰份(g): | 26 维生素A(μg): | 0 胡萝卜素(μg): | 26 视黄醇(mg): |
| 0.03 硫胺素(mg): | 0.15 核黄素(mg): | 4.1 叶酸(μg): | 0.2 烟酸(μg): |
| 1 维生素C(mg): | 0.12 维生素E(mg): | 0.12 a-E(g): | 0.00 (β-γ)-E(g): |
| 0.00 δ-E(g): | 118 钙(mg): | 85 磷(mg): | 150 钾(mg): |
| 39.8 钠(mg): | 12 镁(mg): | 0.4 铁(mg): | 0.53 锌(mg): |
| 1.71 硒(μg): | 0.03 铜(mg): | 0.02 锰(mg): | 0.9 碘(μg): |
