香蕉[甘蕉]
| 水果类及制品 > 热带,亚热带水果 > 香蕉[甘蕉] 每100克所含的营养成份 | |||
| 59 食部(%): | 75.8 水分(g): | 91 热量(Kcal): | 1.4 蛋白质(g): |
| 0.2 脂肪(g): | 22.0 碳水化合物(g): | 1.2 膳食纤维(g): | 0 胆固醇(mg): |
| 0.6 灰份(g): | 10 维生素A(μg): | 60 胡萝卜素(μg): | 0 视黄醇(mg): |
| 0.02 硫胺素(mg): | 0.04 核黄素(mg): | 20.2 叶酸(μg): | 0.7 烟酸(μg): |
| 8 维生素C(mg): | 0.24 维生素E(mg): | 0.24 a-E(g): | 0.00 (β-γ)-E(g): |
| 0.00 δ-E(g): | 7 钙(mg): | 28 磷(mg): | 256 钾(mg): |
| 0.8 钠(mg): | 43 镁(mg): | 0.4 铁(mg): | 0.18 锌(mg): |
| 0.87 硒(μg): | 0.14 铜(mg): | 0.65 锰(mg): | 2.5 碘(μg): |
