番茄[西红柿]
| 蔬菜类及制品 > 茄果,瓜菜类 > 番茄[西红柿] 每100克所含的营养成份 | |||
| 97 食部(%): | 94.4 水分(g): | 19 热量(Kcal): | 0.9 蛋白质(g): |
| 0.2 脂肪(g): | 4.0 碳水化合物(g): | 0.5 膳食纤维(g): | 0 胆固醇(mg): |
| 0.5 灰份(g): | 92 维生素A(μg): | 550 胡萝卜素(μg): | 0 视黄醇(mg): |
| 0.03 硫胺素(mg): | 0.03 核黄素(mg): | 8.3 叶酸(μg): | 0.6 烟酸(μg): |
| 19 维生素C(mg): | 0.57 维生素E(mg): | 0.18 a-E(g): | 0.13 (β-γ)-E(g): |
| 0.26 δ-E(g): | 10 钙(mg): | 23 磷(mg): | 163 钾(mg): |
| 5.0 钠(mg): | 9 镁(mg): | 0.4 铁(mg): | 0.13 锌(mg): |
| 0.15 硒(μg): | 0.06 铜(mg): | 0.08 锰(mg): | 2.5 碘(μg): |
