米饭(蒸)(均值)
| 谷类及制品 > 稻米 > 米饭(蒸)(均值) 每100克所含的营养成份 | |||
| 100 食部(%): | 70.9 水分(g): | 116 热量(Kcal): | 2.6 蛋白质(g): |
| 0.3 脂肪(g): | 25.9 碳水化合物(g): | 0.3 膳食纤维(g): | 0 胆固醇(mg): |
| 0.3 灰份(g): | 0 维生素A(μg): | 0 胡萝卜素(μg): | 0 视黄醇(mg): |
| 0.02 硫胺素(mg): | 0.03 核黄素(mg): | 0.0 叶酸(μg): | 1.9 烟酸(μg): |
| 0 维生素C(mg): | 0.00 维生素E(mg): | 0.00 a-E(g): | 0.00 (β-γ)-E(g): |
| 0.00 δ-E(g): | 7 钙(mg): | 62 磷(mg): | 30 钾(mg): |
| 2.5 钠(mg): | 15 镁(mg): | 1.3 铁(mg): | 0.92 锌(mg): |
| 0.40 硒(μg): | 0.06 铜(mg): | 0.58 锰(mg): | 0.0 碘(μg): |
